一般数学符号
1.有序符号
符号 |
意义 |
a1, a2, … , an |
数列;序列 |
2. 等号和不等号
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
= |
等于 | ~、∝ | 正比于 | << | 远小于 |
≠ | 不等于 | < | 小于 | >> | 远大于 |
≡ | 恒等于 | > | 大于 | ||
不恒等于 | ≤ | 不大于 | |||
≈ | 近似等于 | ≥ | 不小于 |
3.基本算术运算符号
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
+ | 加 | : | 比例 | ( ) | 圆括号 |
- | 减 | ℅ | 百分比 | [ ] | 方括号 |
· 、× | 乘 | ‰ | 千分比 | { } | 花括号 |
-、/ 、: 、÷ | 除 | ^ | 幂 | 〈 〉 | 角括号 |
4.
几何符号
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
∥ | 平行于 | ⊥ | 垂直于 | ∠ | 角 |
不平行于 | △ | 三角形 | 直线段 | ||
↑↑ | 同向平行 | 全等 | 弧段 | ||
↑↓ | 反向平行 | ~ | 相似 |
5. 代数和初等分析符号
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
sgn | 符号函数 | n! | n 阶乘 | 矩阵 | i(或j) | 虚数单位 | |
f(x) | 函数 | 组合数 | (或det) | 行列式 | ∣z∣ | z 的绝对值(模) | |
π | 圆周率 | ∑ | 和式 | 平方根 | argz | z 的辐角 | |
П | 连乘积 | n 次方根 |
6. 三角函数、双曲函数及它们的反函数
符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
sin | 正弦 | arc sin (或sin-1) | 反正弦 |
cos | 余弦 | arc cos (或cos-1) | 反余弦 |
tg (或tan) | 正切 | arc tg (或tan-1,tg-1) | 反正切 |
ctg (或cot) | 余切 | arc ctg (或cot-1,ctg-1) | 反余切 |
sinh (或sh) | 双曲正弦 | arsinh (或sinh-1,sh-1) | 反双曲正弦 |
cosh (或ch) | 双曲余弦 | arcosh (或cosh-1,ch-1) | 反双曲余弦 |
tanh (或th) | 双曲余切 | artanh (或tanh-1,th-1) | 反双曲正切 |
coth (或cth) | 双曲余切 | arcoth (或coth-1,cth-1) | 反双曲余切 |
7.
指数函数和对数函数
符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
exp | 指数函数 | loga | 底为a的对数 |
log | 对数函数(一般) | lg | 常用对数(底为10) |
ln | 自然对数(底为e) |
8. 极限和区间
符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
∞ | 无穷大 | (a, b) | 开区间 |
→ | 趋于 | [a,b] | 闭区间 |
lim | 极限 |
|
9. 微分学符号
符号 |
意义 |
△x | 自变量的增量 |
△f | 函数的增量 |
f '(x), f "(x), … , f (n)(x), …
y', y", … , y(n), … |
导数和高阶导数
(微商和高阶微商) |
df(x) | 微分 |
df(x,y) | 全微分 |
f x
, f y
,f xx , f xy ,
f yx , f yy , …
|
偏导数和高阶偏导数 |
10. 积分学符号
符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
积分号 |
|
不定积分 | |
闭路积分号 | 定积分 |
集合论符号
符号 |
意义 |
符号 |
意义 |
A={a k} ={a1,a2 ,a3 ,…} |
由元素a1,a2,a3,… 组成的集A |
\ |
差集 |
{a k} |
对应于自然数列的有序集 |
→ |
映射到… |
∈ |
属于 |
X |
笛卡儿积集;叉积集 |
|
不属于 |
N |
自然数集,即(1,2,…) |
= |
等于 |
I |
整数集, N I |
{ }或φ |
空集 |
K |
有理数域,I K |
|
是…的子集;包含于 |
R |
实数域, K R |
∪ |
并集;和集 |
C |
复数域, R C |
∩ |
交集;通集 |
S |
解集 |
逻辑符号
符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
A1Þ A2 A1→A2 |
由A1得到A2 |
A1Û A2 A1 A2 |
A1和A2等价 |
∧, · , ∩, & | 逻辑与;逻辑积 | ∨, +, U | 逻辑或;逻辑加 |
逻辑非;逻辑否 |