物理学是一种自然科学,注重于研究物质、能量、空间、时间,尤其是它们各自的性质与彼此之间的相互关系。 物理学是关于大自然规律的知识;更广义地说,物理学探索分析大自然所发生的现象,以了解其规则。
物理学(physics)是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。
领域 | 研究 |
---|---|
经典力学 (Mechanics) 与分析力学(analytical mechanics) | 研究物体机械运动的基本规律及关于时空相对性的规律. |
电磁学 (Electromagnetism) 与电动力学(Electrodynamics) | 研究电磁现象,物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律. |
热力学 (Thermodynamics) 与统计力学(Statistical mechanics) | 研究物质热运动的统计规律及其宏观表现. |
声学 | 研究声 |
光学 | 研究光 |
领域 | 研究 |
---|---|
狭义相对论(special relativity) | 研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律。 |
广义相对论(general relativity) | 研究在大质量物体附近,物体在强引力场下的动力学行为。 |
量子力学 (Quantum mechanics) | 研究微观物质运动现象以及基本运动规律. |
物理学的研究领域主要依据研究对象的尺度划分。
尺度 | 领域 | 分支 | 主要理论 |
---|---|---|---|
>1020 m | 天体物理学 | 宇宙学 - 等离子物理学 | 大爆炸宇宙学 - 暴涨宇宙模型 - 广义相对论 |
10-5~1015 m | 凝聚态物理学 | 固体物理学 - 低温物理学 - 介观物理学 - 半导体物理学 | BCS理论 - 费米气体理论 - 费米液体理论 - 多体理论 |
10-15~10-5 m | 原子分子物理学 | 原子物理学与分子物理学 - 光学 | 量子光学 |
<10-15 m | 粒子物理学 | 核子物理学 - 高能物理学 - 加速器物理学 | 标准模型 - 大统一理论 - M理论 |
理论 | 重要主题 | 主要概念 |
---|---|---|
经典力学 | 牛顿运动定律 - 拉格朗日力学 - 哈密顿力学 - 流体力学 - 连续介质力学 | 时间 - 空间 - 运动 - 位移 - 速度 - 加速度 - 质量 - 力 - 力矩 - 动量 - 角动量 - 能量 - 功 - 功率 - 振动 - 波 |
电磁学 | 电学 - 磁学 - 电动力学 | 电荷 - 电流 - 电场 - 磁场 - 电磁场 - 电磁辐射 - 电磁波 |
热力学和统计力学 | 热机 - 分子运动论 | 温度 - 热量 - 内能 - 自由能 - 熵 - 配分函数 - 平衡态 - 涨落 - 相 - 相变 |
相对论 | 狭义相对论 - 广义相对论 | 时空 - 引力场 - 引力波 |
量子力学 | 薛定谔方程 - 路径积分 - 量子场论 | 波函数 - 哈密顿量 - 全同粒子 |
时空理论 | 质量、能量、空间、时间 彼此之间的相互关系 | 质量、能量、空间、时间 |
二级学科
▪ 10:物理学史 ▪ 75:计算物理学 ▪ 80:应用物理学
▪ 99:物理学其他学科
二级学科 | 三级学科 |
---|---|
15 理论物理学 | ▪ 1510:数学物理 ▪ 1520:电磁场理论 ▪ 1530:经典场论 ▪ 1540:相对论与引力场 ▪ 1550:量子力学 ▪ 1560:统计物理学 ▪ 1599:理论物理学其他学科 |
20 声学 | ▪ 2010:物理声学 ▪ 2020:非线性声学 ▪ 2030:量子声学 ▪ 2040:超声学 ▪ 2050:水声学 ▪ 2060:应用声学 ▪ 2099:声学其他学科 |
25 热学 | ▪ 2510:热力学 ▪ 2520:热物性学 ▪ 2530:传热学 ▪ 2599:热学其他学科 |
30 光学 | ▪ 3010:几何光学 ▪ 3015:物理光学 ▪ 3020:非线性光学 ▪ 3025:光谱学 ▪ 3030:量子光学 ▪ 3035:信息光学 ▪ 3040:导波光学 ▪ 3045:发光学 ▪ 3050:红外物理 ▪ 3055:激光物理 ▪ 3060:应用光学 ▪ 3099:光学其他学科 |
35 电磁学 | ▪ 3510:电学 ▪ 3520:静电学 ▪ 3530:静磁学 ▪ 3540:电动力学 ▪ 3599:电磁学其他学科 |
40 无线电物理 | ▪ 4010:电磁波物理 ▪ 4020:量子无线电物理 ▪ 4030:微波物理学 ▪ 4040:超高频无线电物理 ▪ 4050:统计无线电物理 ▪ 4099:无线电物理其他学科 |
45 电子物理学 | ▪ 4510:量子电子学 ▪ 4520:电子离子与真空物理 ▪ 4530:带电粒子光学 ▪ 4599:电子物理学其他学科 |
50 凝聚态物理学 | ▪ 5010:凝聚态理论 ▪ 5015:金属物理学 ▪ 5020:半导体物理学 ▪ 5025:电介质物理学 ▪ 5030:晶体学 ▪ 5035:非晶态物理学 ▪ 5040:液晶物理学 ▪ 5045:薄膜物理学 ▪ 5050:低维物理 ▪ 5055:表面与界面物理学 ▪ 5060:固体发光 ▪ 5065:磁学 ▪ 5070:超导物理学 ▪ 5075:低温物理学 ▪ 5080:高压物理学 ▪ 5099:凝聚态物理学其他学科 |
55 等离子体物理学 | ▪ 5510:热核聚变等离子体物理学 ▪ 5520:低温等离子体物理学 ▪ 5530:等离子体光谱学 ▪ 5540:凝聚态等离子体物理学 ▪ 5550:非中性等离子体物理学 ▪ 5599:等离子体物理学其他学科 |
60 原子分子物理学 | ▪ 6010:原子与分子理论 ▪ 6020:原子光谱学 ▪ 6030:分子光谱学 ▪ 6040:波谱学 ▪ 6050:原子与分子碰撞过程 ▪ 6099:原子分子物理学其他学科, 原子物理学 - 分子物理学 |
65 原子核物理学 | ▪ 6510:核结构 ▪ 6515:核能谱学 ▪ 6520:低能核反应 ▪ 6525:中子物理学 ▪ 6530:裂变物理学 ▪ 6535:聚变物理学 ▪ 6540:轻粒子核物理学 ▪ 6545:重离子核物理学 ▪ 6550:中高能核物理学 ▪ 6599:原子核物理学其他学科 |
70 高能物理学 | ▪ 7010:基本粒子物理学 ▪ 7020:宇宙线物理学 ▪ 7030:粒子加速器物理学 ▪ 7040:高能物理实验 ▪ 7099:高能物理学其他学科 |
光电 | 光电材料 光电技术 绿色能源 应用物理 新能源材料 光通信与信息 绿色能源技术 光伏科学与技术 光电器件及其应用 光信息科学与技术 |
物理学研究的领域可分为下列四大方面: