This tab-delimited file can be read by most spreadsheet applications after being saved properly.  At the top of your browser window, click 'File' and 'Save As...'  After saving the file, open your spreadsheet, find the file you just saved and then 'Open' it.
Rank 	 Country 	 Natural gas - production(cu m) 	 Date of Information
1 	 World 	   2,824,000,000,000 	 2004 est.
2 	 Russia 	    641,000,000,000 	 2005 est.
3 	 United States 	    531,100,000,000 	 2004 est.
4 	 European Union 	    238,100,000,000 	 2004
5 	 Canada 	    183,600,000,000 	 2004 est.
6 	 United Kingdom 	     95,970,000,000 	 2004 est.
7 	 Netherlands 	     85,980,000,000 	 2004 est.
8 	 Iran 	     83,900,000,000 	 2004 est.
9 	 Norway 	     83,490,000,000 	 2004 est.
10 	 Indonesia 	     83,400,000,000 	 2005 est.
11 	 Algeria 	     80,150,000,000 	 2004 est.
12 	 Saudi Arabia 	     65,680,000,000 	 2004 est.
13 	 Malaysia 	     62,430,000,000 	 2004 est.
14 	 Uzbekistan 	     59,860,000,000 	 2004
15 	 Turkmenistan 	     58,570,000,000 	 2004 est.
16 	 China 	     52,880,000,000 	 2005
17 	 United Arab Emirates 	     46,290,000,000 	 2004 est.
18 	 Argentina 	     44,880,000,000 	 2004 est.
19 	 Mexico 	     41,470,000,000 	 2004 est.
20 	 Qatar 	     39,170,000,000 	 2004 est.
21 	 Australia 	     37,030,000,000 	 2004 est.
22 	 Egypt 	     32,560,000,000 	 2004 est.
23 	 India 	     28,200,000,000 	 2004 est.
24 	 Trinidad and Tobago 	     28,090,000,000 	 2004 est.
25 	 Pakistan 	     27,400,000,000 	 2004 est.
26 	 Venezuela 	     27,200,000,000 	 2004 est.
27 	 Thailand 	     22,360,000,000 	 2004 est.
28 	 Nigeria 	     21,800,000,000 	 2004 est.
29 	 Kazakhstan 	     20,490,000,000 	 2004 est.
30 	 Germany 	     19,900,000,000 	 2005 est.
31 	 Ukraine 	     19,200,000,000 	 2004
32 	 Oman 	     17,200,000,000 	 2004 est.
33 	 Bangladesh 	     13,100,000,000 	 2004 est.
34 	 Italy 	     12,960,000,000 	 2004 est.
35 	 Romania 	     11,800,000,000 	 2004 est.
36 	 Brunei 	     11,500,000,000 	 2004 est.
37 	 Burma 	     10,200,000,000 	 2004 est.
38 	 Bolivia 	     10,050,000,000 	 2004 est.
39 	 Bahrain 	      9,750,000,000 	 2004 est.
40 	 Kuwait 	      9,700,000,000 	 2004 est.
41 	 Brazil 	      9,660,000,000 	 2004 est.
42 	 Denmark 	      9,430,000,000 	 2004 est.
43 	 Libya 	      8,060,000,000 	 2004 est.
44 	 Syria 	      7,100,000,000 	 2004 est.
45 	 Vietnam 	      6,342,000,000 	 2005 est.
46 	 Colombia 	      6,180,000,000 	 2004 est.
47 	 Poland 	      5,957,000,000 	 2004
48 	 Azerbaijan 	      5,010,000,000 	 2004 est.
49 	 New Zealand 	      4,350,000,000 	 2004 est.
50 	 Hungary 	      2,963,000,000 	 2004 est.
51 	 Japan 	      2,957,000,000 	 2004 est.
52 	 Philippines 	      2,900,000,000 	 2004 est.
53 	 Tunisia 	      2,400,000,000 	 2004 est.
54 	 South Africa 	      2,230,000,000 	 2004 est.
55 	 Austria 	      1,963,000,000 	 2004
56 	 Iraq 	      1,750,000,000 	 2004 est.
57 	 Croatia 	      1,640,000,000 	 2004 est.
58 	 France 	      1,400,000,000 	 2004 est.
59 	 Cote d'Ivoire 	      1,300,000,000 	 2004 est.
60 	 Taiwan 	      1,100,000,000 	 2005 est.
61 	 Chile 	      1,090,000,000 	 2004 est.
62 	 Peru 	       860,000,000 	 2004 est.
63 	 Ireland 	       855,000,000 	 2004 est.
64 	 Israel 	       780,000,000 	 2004 est.
65 	 Angola 	       750,000,000 	 2004 est.
66 	 Cuba 	       704,000,000 	 2004
67 	 Turkey 	       688,000,000 	 2004 est.
68 	 Serbia 	       650,000,000 	 2003 est.
69 	 Spain 	       339,000,000 	 2004 est.
70 	 Jordan 	       310,000,000 	 2004 est.
71 	 Czech Republic 	       216,000,000 	 2004 est.
72 	 Belarus 	       180,000,000 	 2004 est.
73 	 Ecuador 	       170,000,000 	 2004 est.
74 	 Slovakia 	       165,000,000 	 2004 est.
75 	 Papua New Guinea 	       140,000,000 	 2004 est.
76 	 Equatorial Guinea 	       100,000,000 	 2004 est.
77 	 Gabon 	       100,000,000 	 2004 est.
78 	 Mozambique 	        80,000,000 	 2004 est.
79 	 Morocco 	        50,000,000 	 2004 est.
80 	 Senegal 	        50,000,000 	 2004 est.
81 	 Tajikistan 	        39,000,000 	 2004 est.
82 	 Albania 	        30,000,000 	 2004 est.
83 	 Barbados 	        29,170,000 	 2004 est.
84 	 Kyrgyzstan 	        29,000,000 	 2004 est.
85 	 Greece 	        23,000,000 	 2004 est.
86 	 Afghanistan 	        20,000,000 	 2004 est.
87 	 Georgia 	        20,000,000 	 2004 est.
88 	 Bulgaria 	         1,000,000 	 2004 est.
89 	 Aruba 	               0 	 2004 est.
90 	 Botswana 	               0 	 2004 est.
91 	 Belgium 	               0 	 2004 est.
92 	 Belize 	               0 	 2004 est.
93 	 Benin 	               0 	 2004 est.
94 	 Bhutan 	               0 	 2004 est.
95 	 Guinea 	               0 	 2004 est.
96 	 Guatemala 	               0 	 2004 est.
97 	 Guam 	               0 	 2004 est.
98 	 Greenland 	               0 	 2004 est.
99 	 Grenada 	               0 	 2004 est.
100 	 Gibraltar 	               0 	 2004 est.
101 	 Ghana 	               0 	 2004 est.
102 	 Gambia, The 	               0 	 2004 est.
103 	 Faroe Islands 	               0 	 2004 est.
104 	 Luxembourg 	               0 	 2004 est.
105 	 Lesotho 	               0 	 2004 est.
106 	 Liberia 	               0 	 2004 est.
107 	 Lithuania 	               0 	 2004
108 	 Latvia 	               0 	 2004 est.
109 	 Lebanon 	               0 	 2004 est.
110 	 Laos 	               0 	 2004 est.
111 	 Korea, South 	               0 	 2004 est.
112 	 Kiribati 	               0 	 2004 est.
113 	 Zimbabwe 	               0 	 2004 est.
114 	 Zambia 	               0 	 2004 est.
115 	 Yemen 	               0 	 2004 est.
116 	 Swaziland 	               0 	 2004 est.
117 	 Samoa 	               0 	 2004 est.
118 	 Western Sahara 	               0 	 2004 est.
119 	 Namibia 	               0 	 2004 est.
120 	 Virgin Islands 	               0 	 2004 est.
121 	 British Virgin Islands 	               0 	 2004 est.
122 	 Saint Vincent and the Grenadines 	               0 	 2004 est.
123 	 Uruguay 	               0 	 2004 est.
124 	 Burkina Faso 	               0 	 2004 est.
125 	 Uganda 	               0 	 2004 est.
126 	 Tanzania 	               0 	 2004 est.
127 	 Sao Tome and Principe 	               0 	 2004 est.
128 	 Togo 	               0 	 2004 est.
129 	 Tonga 	               0 	 2004 est.
130 	 Turks and Caicos Islands 	               0 	 2004 est.
131 	 Switzerland 	               0 	 2004 est.
132 	 Sweden 	               0 	 2004 est.
133 	 Sudan 	               0 	 2004 est.
134 	 Saint Lucia 	               0 	 2004 est.
135 	 Somalia 	               0 	 2004 est.
136 	 Singapore 	               0 	 2004 est.
137 	 Sierra Leone 	               0 	 2004 est.
138 	 Slovenia 	               0 	 2004 est.
139 	 Saint Helena 	               0 	 2004 est.
140 	 Seychelles 	               0 	 2004 est.
141 	 Saint Kitts and Nevis 	               0 	 2004 est.
142 	 Saint Pierre and Miquelon 	               0 	 2004 est.
143 	 Rwanda 	               0 	 2004 est.
144 	 Puerto Rico 	               0 	 2004 est.
145 	 Guinea-Bissau 	               0 	 2004 est.
146 	 Portugal 	               0 	 2004 est.
147 	 Panama 	               0 	 2004 est.
148 	 Paraguay 	               0 	 2004 est.
149 	 Nicaragua 	               0 	 2004 est.
150 	 Netherlands Antilles 	               0 	 2004 est.
151 	 Suriname 	               0 	 2004 est.
152 	 Nauru 	               0 	 2004 est.
153 	 Nepal 	               0 	 2004 est.
154 	 Vanuatu 	               0 	 2004 est.
155 	 Niger 	               0 	 2004 est.
156 	 Niue 	               0 	 2004 est.
157 	 New Caledonia 	               0 	 2004 est.
158 	 Maldives 	               0 	 2004 est.
159 	 Malta 	               0 	 2004 est.
160 	 Mauritania 	               0 	 2004 est.
161 	 Mauritius 	               0 	 2004 est.
162 	 Mali 	               0 	 2004 est.
163 	 Macedonia 	               0 	 2004 est.
164 	 Malawi 	               0 	 2004 est.
165 	 Montserrat 	               0 	 2004 est.
166 	 Mongolia 	               0 	 2004 est.
167 	 Moldova 	               0 	 2004 est.
168 	 Macau 	               0 	 2005 est.
169 	 Madagascar 	               0 	 2004 est.
170 	 Korea, North 	               0 	 2004 est.
171 	 Kenya 	               0 	 2004 est.
172 	 Jamaica 	               0 	 2004 est.
173 	 Iceland 	               0 	 2004 est.
174 	 Honduras 	               0 	 2004 est.
175 	 Hong Kong 	               0 	 2005 est.
176 	 Haiti 	               0 	 2004 est.
177 	 Guyana 	               0 	 2004 est.
178 	 Falkland Islands (Islas Malvinas) 	               0 	 2004 est.
179 	 Fiji 	               0 	 2004 est.
180 	 Finland 	               0 	 2004 est.
181 	 Ethiopia 	               0 	 2004 est.
182 	 El Salvador 	               0 	 2004 est.
183 	 Eritrea 	               0 	 2004 est.
184 	 Estonia 	               0 	 2004 est.
185 	 Dominican Republic 	               0 	 2004 est.
186 	 French Polynesia 	               0 	 2004 est.
187 	 Dominica 	               0 	 2004 est.
188 	 Djibouti 	               0 	 2004 est.
189 	 Cyprus 	               0 	 2004 est.
190 	 Cook Islands 	               0 	 2004 est.
191 	 Cape Verde 	               0 	 2004 est.
192 	 Central African Republic 	               0 	 2004 est.
193 	 Costa Rica 	               0 	 2004 est.
194 	 Comoros 	               0 	 2004 est.
195 	 Cameroon 	               0 	 2004 est.
196 	 Cayman Islands 	               0 	 2004 est.
197 	 Congo, Democratic Republic of the 	               0 	 2004 est.
198 	 Congo, Republic of the 	               0 	 2004 est.
199 	 Sri Lanka 	               0 	 2004 est.
200 	 Chad 	               0 	 2004 est.
201 	 Cambodia 	               0 	 2004 est.
202 	 Burundi 	               0 	 2004 est.
203 	 Solomon Islands 	               0 	 2004 est.
204 	 Bosnia and Herzegovina 	               0 	 2004 est.
205 	 Bahamas, The 	               0 	 2004 est.
206 	 Bermuda 	               0 	 2004 est.
207 	 Armenia 	               0 	 2004 est.
208 	 American Samoa 	               0 	 2004 est.
209 	 Antigua and Barbuda 	               0 	 2004 est.

 This file was last updated on 18 January, 2007