This tab-delimited file can be read by most spreadsheet applications after being saved properly.  At the top of your browser window, click 'File' and 'Save As...'  After saving the file, open your spreadsheet, find the file you just saved and then 'Open' it.
Rank 	 Country 	 Natural gas - exports(cu m) 	 Date of Information
1 	 World 	    810,900,000,000 	 2004 est.
2 	 Russia 	    216,800,000,000 	 2004 est.
3 	 Canada 	    104,000,000,000 	 2004 est.
4 	 European Union 	     78,890,000,000 	 
5 	 Norway 	     75,400,000,000 	 2004 est.
6 	 Algeria 	     60,870,000,000 	 2004 est.
7 	 Netherlands 	     53,560,000,000 	 2004 est.
8 	 Turkmenistan 	     42,000,000,000 	 2004 est.
9 	 Indonesia 	     37,500,000,000 	 2005 est.
10 	 Malaysia 	     29,460,000,000 	 2004 est.
11 	 United States 	     24,180,000,000 	 2004 est.
12 	 Qatar 	     24,060,000,000 	 2004 est.
13 	 Trinidad and Tobago 	     13,940,000,000 	 2004 est.
14 	 Nigeria 	     12,590,000,000 	 2004 est.
15 	 Australia 	     10,660,000,000 	 2004 est.
16 	 Oman 	     10,430,000,000 	 2004 est.
17 	 United Kingdom 	      9,800,000,000 	 2004 est.
18 	 Uzbekistan 	      9,700,000,000 	 2004 est.
19 	 Brunei 	      9,500,000,000 	 2004 est.
20 	 Germany 	      8,810,000,000 	 2004 est.
21 	 Bolivia 	      7,910,000,000 	 2004 est.
22 	 Argentina 	      7,830,000,000 	 2004 est.
23 	 Burma 	      7,500,000,000 	 2004 est.
24 	 United Arab Emirates 	      7,180,000,000 	 2004 est.
25 	 Kazakhstan 	      7,010,000,000 	 2004 est.
26 	 Denmark 	      4,099,000,000 	 2004 est.
27 	 Ukraine 	      3,900,000,000 	 2004
28 	 Iran 	      3,560,000,000 	 2004 est.
29 	 China 	      2,790,000,000 	 2005
30 	 Libya 	      2,130,000,000 	 2004 est.
31 	 Austria 	      1,324,000,000 	 2004 est.
32 	 Egypt 	      1,100,000,000 	 2004 est.
33 	 France 	       770,000,000 	 2004 est.
34 	 Italy 	       396,000,000 	 2004 est.
35 	 Czech Republic 	        88,000,000 	 2004 est.
36 	 Poland 	        46,000,000 	 2004 est.
37 	 Chile 	         7,200,000 	 2004 est.
38 	 Slovakia 	         1,000,000 	 2004 est.
39 	 Afghanistan 	               0 	 2004 est.
40 	 Barbados 	               0 	 2004 est.
41 	 Bangladesh 	               0 	 2004 est.
42 	 Israel 	               0 	 2004 est.
43 	 India 	               0 	 2004 est.
44 	 Hungary 	               0 	 2004 est.
45 	 Croatia 	               0 	 2004 est.
46 	 Hong Kong 	               0 	 2004 est.
47 	 Greece 	               0 	 2004 est.
48 	 Gabon 	               0 	 2004 est.
49 	 Finland 	               0 	 2004 est.
50 	 Ireland 	               0 	 2004 est.
51 	 Yemen 	               0 	 2004 est.
52 	 Vietnam 	               0 	 2005 est.
53 	 Venezuela 	               0 	 2004 est.
54 	 Uruguay 	               0 	 2004 est.
55 	 Syria 	               0 	 2004 est.
56 	 Sweden 	               0 	 2004 est.
57 	 Spain 	               0 	 2004 est.
58 	 Singapore 	               0 	 2004 est.
59 	 Slovenia 	               0 	 2004 est.
60 	 Senegal 	               0 	 2004 est.
61 	 South Africa 	               0 	 2004 est.
62 	 Saudi Arabia 	               0 	 2004 est.
63 	 Peru 	               0 	 2004 est.
64 	 Taiwan 	               0 	 2005
65 	 Turkey 	               0 	 2004 est.
66 	 Tunisia 	               0 	 2004 est.
67 	 Tajikistan 	               0 	 2004 est.
68 	 Thailand 	               0 	 2004 est.
69 	 Switzerland 	               0 	 2004 est.
70 	 New Zealand 	               0 	 2004 est.
71 	 Mozambique 	               0 	 2004 est.
72 	 Mexico 	               0 	 2004 est.
73 	 Morocco 	               0 	 
74 	 Macedonia 	               0 	 2004 est.
75 	 Moldova 	               0 	 2004 est.
76 	 Luxembourg 	               0 	 2004 est.
77 	 Lithuania 	               0 	 2004 est.
78 	 Puerto Rico 	               0 	 2004 est.
79 	 Philippines 	               0 	 2004 est.
80 	 Romania 	               0 	 2004 est.
81 	 Serbia 	               0 	 2004 est.
82 	 Papua New Guinea 	               0 	 2004 est.
83 	 Portugal 	               0 	 2004 est.
84 	 Pakistan 	               0 	 2004 est.
85 	 Latvia 	               0 	 2004 est.
86 	 Kuwait 	               0 	 2004 est.
87 	 Korea, South 	               0 	 2004 est.
88 	 Kyrgyzstan 	               0 	 2004 est.
89 	 Jordan 	               0 	 2004 est.
90 	 Japan 	               0 	 2004 est.
91 	 Iraq 	               0 	 2004 est.
92 	 Cote d'Ivoire 	               0 	 2004 est.
93 	 Ecuador 	               0 	 2004 est.
94 	 Cuba 	               0 	 2004 est.
95 	 Colombia 	               0 	 2004 est.
96 	 Cameroon 	               0 	 2004 est.
97 	 Congo, Republic of the 	               0 	 2004 est.
98 	 Bulgaria 	               0 	 2004 est.
99 	 Brazil 	               0 	 2004 est.
100 	 Belarus 	               0 	 2004 est.
101 	 Estonia 	               0 	 2004 est.
102 	 Equatorial Guinea 	               0 	 2004 est.
103 	 Bosnia and Herzegovina 	               0 	 2004 est.
104 	 Belgium 	               0 	 2004 est.
105 	 Bahrain 	               0 	 2004 est.
106 	 Azerbaijan 	               0 	 2004 est.
107 	 Albania 	               0 	 2004 est.
108 	 Armenia 	               0 	 2004 est.
109 	 Angola 	               0 	 2004 est.

 This file was last updated on 18 January, 2007