info prev up next book cdrom email home

Discriminant (Module)

Let a Module $M$ in an Integral Domain $D_1$ for $R(\sqrt{D}\,)$ be expressed using a two-element basis as

\begin{displaymath}
M=[\xi_1, \xi_2],
\end{displaymath}

where $\xi_1$ and $\xi_2$ are in $D_1$. Then the Different of the Module is defined as

\begin{displaymath}
\Delta=\Delta(M)=\left\vert\matrix{\xi_1 & \xi_2\cr \xi_1' & \xi_2'\cr}\right\vert = \xi_1\xi_2'-\xi_1'\xi_2
\end{displaymath}

and the discriminant is defined as the square of the Different (Cohn 1980).


For Imaginary Quadratic Fields $\Bbb{Q}(\sqrt{n}\,)$ (with $n<0$), the discriminants are given in the following table.

$-1$ $-2^2$ $-33$ $-2^2\cdot 3\cdot 11$ $-67$ $-67$
$-2$ $-2^3$ $-34$ $-2^3\cdot 17$ $-69$ $-2^2\cdot 3\cdot 23$
$-3$ $-3$ $-35$ $-5\cdot 7$ $-70$ $-2^3\cdot 5\cdot 7$
$-5$ $-2^2\cdot 5$ $-37$ $-2^2\cdot 37$ $-71$ $-71$
$-6$ $-2^3\cdot 3$ $-39$ $-3\cdot 13$ $-73$ $-2^2\cdot 73$
$-7$ $-7$ $-41$ $-2^2\cdot 41$ $-74$ $-2^3\cdot 37$
$-10$ $-2^3\cdot 5$ $-42$ $-2^3\cdot 3\cdot 7$ $-77$ $-2^2\cdot 7\cdot 11$
$-11$ $-11$ $-43$ $-43$ $-78$ $-2^3\cdot 3\cdot 13$
$-13$ $-2^2\cdot 13$ $-46$ $-2^3\cdot 23$ $-79$ $-79$
$-14$ $-2^3\cdot 7$ $-47$ $-47$ $-82$ $-2^3\cdot 41$
$-15$ $-3\cdot 5$ $-51$ $-3\cdot 17$ $-83$ $-83$
$-17$ $-2^2\cdot 17$ $-53$ $-2^2\cdot 53$ $-85$ $-2^2\cdot 5\cdot 17$
$-19$ $-19$ $-55$ $-5\cdot 11$ $-86$ $-2^3\cdot 43$
$-21$ $-2^2\cdot 3\cdot 7$ $-57$ $-2^2\cdot 3\cdot 19$ $-87$ $-3\cdot 29$
$-22$ $-2^3\cdot 11$ $-58$ $-2^3\cdot 29$ $-89$ $-2^2\cdot 89$
$-23$ $-23$ $-59$ $-59$ $-91$ $-7\cdot 13$
$-26$ $-2^3\cdot 13$ $-61$ $-2^2\cdot 61$ $-93$ $-2^2\cdot 3\cdot 31$
$-29$ $-2^2\cdot 29$ $-62$ $-2^3\cdot 31$ $-94$ $-2^3\cdot 47$
$-30$ $-2^3\cdot 3\cdot 5$ $-65$ $-2^2\cdot 5\cdot 13$ $-95$ $-5\cdot 19$
$-31$ $-31$ $-66$ $-2^3\cdot 3\cdot 11$ $-97$ $-2^2\cdot 97$


The discriminants of Real Quadratic Fields $\Bbb{Q}(\sqrt{n}\,)$ ($n>0$) are given in the following table.


2 $2^3$ 34 $2^3\cdot 17$ 67 $67\cdot 2^2$
3 $3\cdot 2^2$ 35 $7\cdot 2^2\cdot 5$ 69 $3\cdot 23$
5 5 37 37 70 $7\cdot 2^3\cdot 5$
6 $3\cdot 2^3$ 38 $19\cdot 2^3$ 71 $71\cdot 2^2$
7 $7\cdot 2^2$ 39 $3\cdot 2^2\cdot 13$ 73 73
10 $2^3\cdot 5$ 41 41 74 $2^3\cdot 37$
11 $11\cdot 2^2$ 42 $3\cdot 2^3\cdot 7$ 77 $7\cdot 11$
13 13 43 $43\cdot 2^2$ 78 $3\cdot 2^3\cdot 13$
14 $7\cdot 2^3$ 46 $23\cdot 2^3$ 79 $79\cdot 2^2$
15 $3\cdot 2^2\cdot 5$ 47 $47\cdot 2^2$ 82 $2^3\cdot 41$
17 17 51 $3\cdot 2^2\cdot 17$ 83 $83\cdot 2^2$
19 $19\cdot 2^2$ 53 53 85 $5\cdot 17$
21 $3\cdot 7$ 55 $11\cdot 2^2\cdot 5$ 86 $43\cdot 2^3$
22 $11\cdot 2^3$ 57 $3\cdot 19$ 87 $3\cdot 2^2\cdot 13$
23 $23\cdot 2^2$ 58 $2^3\cdot 29$ 89 89
26 $2^3\cdot 13$ 59 $59\cdot 2^2$ 91 $7\cdot 2^2\cdot 13$
29 29 61 61 93 $3\cdot 31$
30 $3\cdot 2^3\cdot 5$ 62 $31\cdot 2^3$ 94 $47\cdot 2^3$
31 $31\cdot 2^2$ 65 $5\cdot 13$ 95 $19\cdot 2^2\cdot 5$
33 $3\cdot 11$ 66 $3\cdot 2^3\cdot 11$ 97 97

See also Different, Fundamental Discriminant, Module


References

Cohn, H. Advanced Number Theory. New York: Dover, pp. 72-73 and 261-274, 1980.



info prev up next book cdrom email home

© 1996-9 Eric W. Weisstein
1999-05-24